회원 현황
식품기술사협회 회원의 학력·직업별 분포 현황
회원
2024년 12월 현재 합격자 수 |
---|
총 1,035명 |
직업별 분포현황
직업별 | 산업체 간부 | 교수 | 공무원 | 연구기관 | CEO | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인원수 | 455명 | 72명 | 124명 | 94명 | 93명 | 197명 | 1,035명 |
44% | 7% | 12% | 9% | 9% | 19% | 100% |
학력분포
학위별 | 박사 | 석사 | 학사 | 계 |
---|---|---|---|---|
인원수 | 279명 | 446명 | 310명 | 1,035명 |
27% | 43% | 30% | 100% |
임원
직책 | 성명 |
---|---|
회장 | 박온서 |
부회장 | 김동술, 김인호, 김필주, 마남혁, 문백년, 박용배, 박일규, 신재식, 여경목, 이상윤, 이종옥, 이필수, 임대원, 장중영, 장진길 (15명) |
감사 | 최완규, 안태영 |
이사 | 강대철, 강정환, 권태성, 길동섭, 김경제, 김계훈, 김기하, 김대승, 김동한, 김문숙, 김병욱, 김웅경, 김인숙, 김재욱, 김종분, 배귀식, 배기성, 배종일, 배형진, 변명희, 신선희, 신창식, 심의진, 안병용, 안영순, 안장혁, 양혜영, 옥주안, 윤상진, 이경일, 이영수, 이주원, 이택동, 이형호, 이희정, 장덕규, 장성준, 정경훈, 조선경, 차욱진, 최창호, 하재호, 한재흠, 허성열, 홍승균, 홍원표, 황희연 (47명) |
고문 | 이성갑 전 (사)한국식품기술사협회 2대~8대 회장 김수경 전 (사)한국식품기술사협회 9대 회장 고한수 전 (사)한국식품기술사협회 10대 회장 이형재 전 (사)한국식품기술사협회 11대 회장 황이남 전 (사)한국식품기술사협회 12대 회장 김동수 전 (사)한국식품기술사협회 13대 회장 백병학 전 (사)한국식품기술사협회 14대~15대회장 오덕환 전 (사)한국식품기술사협회 16대~17대회장 |
포상심의위원회 | |
사업심의위원회 | |
발전위원회 | |
제도개선위원회 | |
자문위원 | 박현진 한국식량안보연구재단 이사장 신동화 한국식품산업포럼 회장 이군호 식품음료신문 대표 엄병헌 카이스트대학교 강릉분원 교수 정종옥 동아대학교 교수 |
식품기술사 회별 합격자 배출현황
합격년도 | 회차 | 합격자수 | 합격년도 | 회차 | 합격자수 |
---|---|---|---|---|---|
1972년 ~ 2000년 | |||||
1972 | 9 | 1 | 1974 | 11 | 1 |
1975 | 12 | 2 | 1976 | 13 | 1 |
1979 | 17 | 1 | 1980 | 18 | 1 |
1981 | 19 | 3 | 1984 | 24 | 1 |
1986 | 28 | 2 | 1987 | 29 | 2 |
1988 | 31 | 1 | 1989 | 32 | 3 |
1990 | 33 | 4 | 1991 | 35 | 5 |
1992 | 37 | 6 | 1993 | 39 | 1 |
1994 | 41, 42 | 7, 10 | 1995 | 44, 45 | 14, 11 |
1996 | 47, 48 | 11, 25 | 1997 | 50, 52 | 71, 43 |
1998 | 54, 56 | 60, 53 | 1999 | 58, 59 | 41, 49 |
2000 | 61, 62 | 27, 31 | |||
2001년 ~ | |||||
2001 | 63, 65 | 16, 20 | 2002 | 67, 68 | 6, 14 |
2003 | 70, 71 | 7, 14 | 2004 | 72, 74 | 9, 18 |
2005 | 75, 77 | 16, 7 | 2006 | 78, 80 | 13, 19 |
2007 | 81, 83 | 16, 10 | 2008 | 84, 86 | 4, 11 |
2009 | 87, 89 | 7, 17 | 2010 | 90, 92 | 4, 18 |
2011 | 93, 95 | 11, 21 | 2012 | 96, 98 | 11, 12 |
2013 | 99, 101 | 11, 26 | 2014 | 102, 104 | 8, 6 |
2015 | 105, 107 | 4, 2 | 2016 | 108, 110 | 4, 6 |
2017 | 111. 113 | 6, 7 | 2018 | 114, 116 | 20 |
2019 | 117, 119 | 15 | 2020 | 120, 122 | 17, 9 |
2021 | 123, 125 | 20 | 2022 | 126, 128 | 19 |
2023 | 129, 131 | 14, 15 | 2024 | 132, 134 | 10, 10 |
합계 |
1,035 |
(수산제조기술사회원 2명 미포함)